LT072-SM-18
Новый товар
FinMark LT072-SM-18
Подвес на опорах линий связи и электропередач, городского электротранспорта, между домами и другими объектами
Цена указана за 1м
LT072-SM-18, 1m | оптоволоконный кабель Loose Tube, 72 волокон одномодовые, полиэтилен, самонесущий на стальном тросе |
для подвеса на опорах линий связи и электропередач, городского электротранспорта, между домами и другими объектами.
Кабель с 5–12 оптическими модулями, навитыми вокруг центрального силового элемента, в которых может располагаться до 144 оптических волокон. Представляет собой облегченную модификацию конструкции LТxxx-SM-08 без стальной гофроброни.
Пустоты между оптическими модулями заполнены гидрофобным водоблокирующим компаундом. В кабеле с малым количеством волокон, вместо недостающих оптических модулей применяются т.н. «заполняющие» модули. Наружная оболочка изготовлена из УФ-стабилизированного полиэтилена высокой плотности. Несущий силовой элемент выполнен из оцинкованного витого троса, толщиной 3.6, 4.2 или 5.1 мм, что обеспечивает кабелю высокую устойчивость к продольным натяжениям.
Количество волокон, шт. | 4 — 30 | 32— 36 | 38 — 60 | 64 — 72 | 74 — 96 | 98 — 120 | 122 — 144 | |
Общее кол-во оптических и заполняющих модулей | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 / 8 | 8 / 9 / 10 | 11 / 12 | |
Макс. кол-во волокон в оптическом модуле | 6 | 12 | ||||||
Толщина внешней оболочки, мм * | 2 | |||||||
Диаметр стального несущего троса (свит из проволоки), мм | 3.6 (7 × 1.2мм), 4.2 (7 × 1.4мм) или 5.1 (7 × 1.7мм) | |||||||
Диаметр/высота кабеля, мм ** | 9.8/19.0 | 10.2/19.4 | 11.0/20.2 | 11.7/20.9 | 12.5/21.7 | 14.1/23.3 | 15.7/24.9 | |
Масса кабеля (трос 3.6 / 4.2 / 5.1), кг/км ** | 173/195/217 | 188/210/232 | 195/217/239 | 223/245/267 | 240/262/284 | 263/285/307 | 300/322/344 | |
Мин. радиус изгиба, пост./дин. | 10 / 20 диаметров кабеля | |||||||
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 6000 / 8000 / 12000 (трос 3.6 / 4.2 / 5.1) | |||||||
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм | 1000 / 300 (краткоср./долгоср.) | |||||||
Макс. длина провеса, м | 125 / 150 / 190 (трос 3.6 / 4.2 / 5.1 мм) | |||||||
Допустимые температуры | Работы | -40°C — +60°C | ||||||
хранения | -50°C — +70°C | |||||||
инстал. | -20°C — +50°C |
(*) - допустимо отклонение +/- 0.2 мм
(**) - усреднено
(***) - указана предельная длина провеса, рассчитанная для умеренных климатических условий, характерных для центральных областей Украины.