LТ024-SM-07
Новый товар
FinMark LТ024-SM-07
Грунт всех категорий, в том числе в болотистой местности и под водой, по дну водоемов, рек и проливов на глубинах до 50 метров
Цена указана за 1м
LT024-SM-07, 1m | оптоволоконный кабель Loose Tube, 24 волокон одномодовые, полиэтилен, гофроброня |
для прокладки в грунтах всех категорий, в том числе в болотистой местности и под водой, по дну водоемов, рек и проливов на глубинах до 50 метров.
Кабель с 5–12 оптическими модулями, навитыми вокруг центрального силового элемента, в которых может располагаться до 144 оптических волокон. Пустоты между оптическими модулями заполнены гидрофобным водоблокирующим компаундом. В кабеле с малым количеством волокон, вместо недостающих оптических модулей применяются т.н. «заполняющие» модули.
Слой алюминиевой фольги служит дополнительным гидробарьером, который препятствует диффузии влаги через полимерные оболочки в сторону оптического волокна. Бронирующий слой выполнен из стальных проволок диаметром 1.5 или 2.0 мм. Двухслойная оболочка из УФ-стабилизированного полиэтилена высокой плотности придает кабелю повышенную прочность и препятствует диффузии влаги.
Количество волокон, шт. | 4 — 30 | 32 — 36 | 38 — 60 | 62 — 72 | 74 — 96 | 98 — 120 | 122 — 144 | |||
Общее кол-во оптических и заполняющих модулей | 5 | 6 | 5 | 6 | 7/8 | 8/9/10 | 11/12 | |||
Макс. кол-во волокон в оптическом модуле | 6 | 12 | ||||||||
Толщина внеш./внутр. оболочки, мм * | 2.0/1.2 | 2.0/1.0 | ||||||||
Толщина центр. силового элемента | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | ||||||
Толщина армирующей проволоки, мм | 1.5 или 2.0 | |||||||||
Диаметр кабеля (для 1.5/2мм а.п.), мм ** | 15.8/16.8 | 16.4/17.4 | 17.0/18.0 | 17.7/18.7 | 19.3/20.3 | 21.0/22.0 | 22.7/23.7 | |||
Масса кабеля (для 1.5/2мм а.п.), кг/км ** | 460/600 | 500/652 | 543/690 | 592/750 | 675/840 | 785/970 | 878/1075 | |||
Мин. радиус изгиба, пост./дин. | 10 / 20 диаметров кабеля | |||||||||
Макс. нагрузка при растяжении, Н | 10 000 / 15 000 (для 1.5/2.0 мм армирующей проволоки ) | |||||||||
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм | 5000 / 3000 (краткоср./долгоср.) | |||||||||
Допустимые температуры | работы | -40°C — +60°C | ||||||||
хранения | -50°C — +70°C | |||||||||
инстал. | -20°C — +50°C |
(*) - допустимо отклонение +/- 0.2 мм
(**) - усреднено