01004129
Новый товар
Широкополосный динамик FailtalPRO 4FE35-16 Ом с номинальным диаметром 4 дюйма обеспечивает воспроизведения широкого спектра частот в диапазоне от 90 до 20000 Гц. Для уменьшения гармонических искажений, и достижения высокой эффективности воспроизведения в динамике применен бумажный диффузор с резино-каучуковыйм подвесом, и медное демодуляционное кольцо на керне магнита. Динамик 4FE35 рекомендован к применению в небольших акустических системах Hi-End класса, в высококачественных студийных мониторах, а так же в вертикальных линейных массивах.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Производитель : | Faital S.p.A., IT |
Страна производитель : | Италия |
Код продукта : | 01004129 |
Тип динамика : | Широкополосный динамик |
Размер динамика : | 4 in (102 мм) |
Номинальная мощность : | 30 Вт |
Музыкальная мощность : | 60 Вт |
Сопротивление R : | 16 Ом |
Полоса Частот, Гц : | 90 - 20000 Гц |
Чувствительность : | 91 дБ |
Материал корзины : | Прессованная сталь |
ЗВУКОВАЯ КАТУШКА | |
Диаметр звуковой катушки : | 0,75 in (19 мм) |
Материал звуковой катушки : | Алюминий |
Материал каркасса звуковой катушки : | Каптон |
Высота намотки звуковой катушки : | 6,8 мм |
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА | |
Высота магнитного зазора : | 4 мм |
Индукция в зазоре, Т : | 1,1 T |
Тип магнита : | Феррит |
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА | |
Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : | 100 Гц |
Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : | 12,3 |
Z min, Ом - Минимальный импеданс : | 13,4 Ω |
Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : | 0,1 мГн |
Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : | 3,8 |
Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : | 1,67 |
Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : | 1,16 |
Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : | 2,0 |
Cms - Коэффициент механической податливости подвеса : | 0,64 mm/N |
Rms, кг/с - Активное механическое сопротивление : | 0,65 |
Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : | 4,3 N/A |
Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : | 3,6 |
EBP - равен Fs, деленному на Qes : | 60 Гц |
Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : | 1,83 |
Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : | 48 см² |
EtaZero, ƞ, % - Продуктивность динамика в открытом пространстве : | 0,19 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Номинальный диаметр : | 4" (100 мм) |
Внешний диаметр (max) : | 129,85 х 100,5 мм |
Глубина : | 58,3 мм |
Вес нетто : | 0,57 кг |
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Диаметр монтажного отверстия : | 91,5 мм |