01004084
Новый товар
Широкополосный неодимовый динамик FailtalPRO 4FE32, 30 Вт, 8 Ом, 91 дБ.
Неодимовый широкополосный динамик FailtalPRO 4FE32-8 Ом с номинальным диаметром 4 дюйма обеспечивает воспроизведения широкого спектра частот в диапазоне от 90 до 20000 Гц. Для уменьшения гармонических искажений, и достижения высокой эффективности воспроизведения в динамике применен бумажный диффузор с резино-каучуковыйм подвесом. Динамик 4FE32 рекомендован к применению в небольших акустических системах Hi-End класса, высококачественных студийных мониторах, а так же в вертикальных линейных массивах.
Конструктивные и технические особенности динамика FailtalPRO 4FE32:
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Производитель : | Faital S.p.A., IT |
| Страна производитель : | Италия |
| Код продукта : | 01004084 |
| Тип динамика : | Широкополосный динамик |
| Размер динамика : | 4 in (102 мм) |
| Номинальная мощность : | 30 Вт |
| Музыкальная мощность : | 60 Вт |
| Сопротивление R : | 8 Ом |
| Полоса Частот, Гц : | 90 - 20000 Гц |
| Чувствительность : | 91 дБ |
| Материал корзины : | Прессованная сталь |
| ЗВУКОВАЯ КАТУШКА | |
| Диаметр звуковой катушки : | 0,75 in (19 мм) |
| Материал звуковой катушки : | Алюминий |
| Материал каркасса звуковой катушки : | Каптон |
| Высота намотки звуковой катушки : | 6,8 мм |
| МАГНИТНАЯ СИСТЕМА | |
| Высота магнитного зазора : | 4 мм |
| Индукция в зазоре, Т : | 1,4 T |
| Тип магнита : | Неодим |
| Диаметр магнита : | 89,5 мм |
| ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА | |
| Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : | 100 Гц |
| Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : | 6,5 |
| Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : | 0,18 мГн |
| Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : | 4,9 |
| Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : | 0,7 |
| Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : | 0,60 |
| Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : | 2,0 |
| Cms - Коэффициент механической податливости подвеса : | 0,60 mm/N |
| Rms, кг/с - Активное механическое сопротивление : | 0,5 |
| Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : | 4.8 N/A |
| Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : | 4,2 |
| EBP - равен Fs, деленному на Qes : | 143 Гц |
| Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : | 2,73 |
| Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : | 48 см² |
| EtaZero, ƞ, % - Продуктивность динамика в открытом пространстве : | 0,25 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Номинальный диаметр : | 4" (100 мм) |
| Внешний диаметр (max) : | 129,85 х 100,5 мм |
| Высота : | 49.8 мм |
| Вес нетто : | 0,27 кг |
| УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Диаметр монтажного отверстия : | 91,5 мм |
| Крепежные отверстия : | 4 отв. Ø6 на Ø115,26 мм |