Новый товар
MAG M1020 динамическая головка низкочастотная многополосные и компактные двухполосные акустические системы.
Особенности модели МАГ M1020:
-съемная сомоцентрирующаяся ферритовая магнитная система;
-диффузодержатель/рама-алюминеевый литой;
-катушка звуковая с двусторонней намоткой высокотемпературным медным проводом.
Доставка по всей Украине и странам СНГ
Основные параметры | ||
Номинальный диаметр, дюймов (мм) | 10(250) | |
Номинальный импеданс, Ом | 4/8 | |
Номинальная мощность (AES), Вт | 200 | |
Частотный диапазон, Гц | 60-3500 | |
Чувствительность (1Вт/1м), дБ | 95 | |
Минимальный импеданс, Ом | 7,2Ом270Гц | |
Коэфициент электромеханической связи Bl, Тм | 15,1 | |
Индуктивность звуковой катушки, мГн (1кГц) | 1,07 | |
Масса подвижной системы Mms, г | 38 | |
Звуковая катушка | ||
Диаметр, дюймов (мм) | 2(51) | |
Материал провода | медь | |
Материал каркаса | стекловолокно | |
Высота намотки, мм | 15 | |
Магнитная система | ||
Высота рабочего зазора, мм | 8 | |
Индукция в зазоре, Тл | 1,07 | |
Параметры Тиля-Смолла | ||
Fs, Гц | 55,1 | |
Vas, л | 39 | |
Qts | 0,36 | |
Qes | 0,38 | |
Qms | 7,44 | |
Re, Ом | 6,6 | |
Sd см² | 353 | |
Xmax, мм | 5,5 | |
ƞ, % | 1,62 | |
Установочные размеры | ||
Внешний диаметр, мм | 258 | |
Диаметр установочного отверстия, мм | 231 | |
Диаметр крепежных отверстий, мм | 5,5 | |
Диаметр размещения крепежных отверстий,мм | 244 | |
Высота, мм | 114 | |
Масса, кг | 3,3 |
При объёмном заказе выбирайте отделение перевозчика по выдаче грузов более 30-ти кг.