Мультимод 8 волокон 1кН универсальный оптический кабель
Состояние: Новый продукт
Волоконно-оптический кабель универсальный,A-BQ(BN)H 8G50CC OM2, монотуб, диэлектрический, FRNC, Corning
Цена указана за 1м.
$1.77
$1.77
С НДС
Техническая спецификация
| Назначение кабеля | : Универсальный |
| Количество волокон | : 8 волокон |
| Усилие на разрыв | : 1 кН |
| Особенность | : Многомод |
Болше информации
Инновационная сухая конструкция с технологией блокировки воды.
Безгелевый (многоцелевой кабель) предназначен как для наружного, так и для внутреннего применения.
- Сухая безгелевая конструкция обеспечивает удобство при роботе с волокном и экономит время, соединения производится быстрее и точнее.
- Диэлектрическая конструкция кабеля не требует заземления.
- Ламинированные стекло-волокна дают улучшенную сопротивляемость от грызунов.
- Устойчивый к ультрафиолету и к микробам.
- Малый диаметр и радиус изгиба позволяет проводить монтаж в условиях ограниченного пространства.
- Волокна имеют цветовое кодирование для IEC 60304 (Telcordia-Bellcore).
| Артикул: 008TEU-13138D2G | Производитель: CORNING Страна: Германия |
| Part Number | 008TEU-13138D2G |
| Product Description | FREEDM™ Gel-Free Central Tube Indoor/Outdoor Cable 8F G50 MMF ClearCurve® OM2 CT 3.0 |
| Fibre Category | 50 µm MM (OM2) |
| Coding according to EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-BQ(ZN)BH |
| Previous part number | 008TSZ-T2B31D20 |
| Previous coding following DIN VDE 0888-3 | A-BQ(BN)H |
| Fibre Count | 8 |
| Weight | 48 kg/km |
| Maximum delivery length | 4,000 m |
| EAN Code | 4042673589242 |
| General Specifications | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environment | Indoor / Outdoor | ||||||||||||||||||
| Application | Direct Buried, Duct, Vertical Riser, General Purpose Horizontal | ||||||||||||||||||
| Cable type | Central Tube | ||||||||||||||||||
| Product type | Dielectric armour | ||||||||||||||||||
| Flame rating | LSZH™/FRNC | ||||||||||||||||||
| Fibre Category | 50 µm MM (OM2) | ||||||||||||||||||
| Coding according to EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-BQ(ZN)BH | ||||||||||||||||||
| Previous part number | 008TSZ-T2B31D20 | ||||||||||||||||||
| Previous coding following DIN VDE 0888-3 | A-BQ(BN)H | ||||||||||||||||||
| Standards | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame Test Method | Flame retardant to IEC 60332-3-24 (bunch), Low Smoke to IEC 61034, Zero Halogen to IEC 60754-1, Non Corrosive to IEC 60754-2 | ||||||||||||||||||
| Waterblocking | IEC 60794-1-2 F5 | ||||||||||||||||||
| Cable design | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre Count | 8 | ||||||||||||||||||
| Fibre colouring | Blue, orange, green, brown, grey, white, red, black | ||||||||||||||||||
| Buffer tube diameter | 3.0 mm | ||||||||||||||||||
| Buffer tube colour | green | ||||||||||||||||||
| Tensile Strength Elements and/or Armouring - Layer 1 | Laminated glass yarn armour | ||||||||||||||||||
| Number of ripcords | 1 | ||||||||||||||||||
| Outer jacket material | Flame-retardant, non-corrosive/low-smoke, zero-halogen (FRNC/LSZH) material | ||||||||||||||||||
| Outer jacket colour | black | ||||||||||||||||||
| Outer jacket nominal thickness | 1.2 mm | ||||||||||||||||||
| Cable marking | Meter Handset Sine CORNING Fibre Optic Cable Year FREEDM™ U-BQ(ZN)BH 8 OM2CC CT 3.0 LSZH™/FRNC | ||||||||||||||||||
| Temperature Range | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation and assembly | -5 °C to 50 °C | ||||||||||||||||||
| Operation | -30 °C to 70 °C | ||||||||||||||||||
| Storage | -30 °C to 70 °C | ||||||||||||||||||
| Mechanical Characteristics Cable | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Outer Diameter | 7.0 mm | ||||||||||||||||||
| Weight | 48 kg/km | ||||||||||||||||||
| Min. Bend Radius Installation | 140 mm | ||||||||||||||||||
| Min. Bend Radius Operation | 110 mm | ||||||||||||||||||
| Max. tensile strength for installation | 1000 N | ||||||||||||||||||
| Crush resistance (reversible) | 1400 N/10 cm | ||||||||||||||||||
| Fire Load | 0.83 MJ/m | ||||||||||||||||||
| Chemical Characteristics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2002/95/EG | ||||||||||||||||||
| Shipping Information | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum delivery length | 4,000 m | ||||||||||||||||||
| Optical Characteristics (cabled) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibre name | G50/125 ULTRA-BEND 7.5 | ||||||||||||||||||
| Fibre core diameter | 50 µm | ||||||||||||||||||
| Fibre Category | OM4 | ||||||||||||||||||
| Fibre code | T | ||||||||||||||||||
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm | ||||||||||||||||||
| Maximum attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km | ||||||||||||||||||
| Typical attenuation | 2.4 dB/km / 0.8 dB/km | ||||||||||||||||||
| Serial 1 gigabit ethernet | 1100 m / 600 m | ||||||||||||||||||
| Serial 10 gigabit ethernet | 550 m / - m | ||||||||||||||||||
| Min. overfilled launch (OFL) bandwidth | 3500 MHz*km / 500 MHz*km | ||||||||||||||||||
| Minimum effective modal bandwidth (EMB) | 4700 MHz*km / - MHz*km | ||||||||||||||||||
| Induced attenuation @ 7.5 mm radius | < 0.2 dB / - dB | ||||||||||||||||||


